﻿_id	เดือน	ผู้บริหาร	นักวิจัย	เครือข่ายสุขภาพ	ประชาชน
1	2024-10-01T00:00:00	5	369	83	195
2	2024-11-01T00:00:00	3	341	89	193
3	2024-12-01T00:00:00	7	248	56	120
4	2025-01-01T00:00:00	4	272	48	181
5	2025-02-01T00:00:00	7	253	48	187
6	2025-03-01T00:00:00	14	441	125	183
7	2025-04-01T00:00:00	9	239	50	90
8	2025-05-01T00:00:00	7	219	50	103
9	2025-06-01T00:00:00	5	230	52	131
10	2025-07-01T00:00:00	13	258	53	147
11	2025-08-01T00:00:00	14	237	45	165
12	2025-09-01T00:00:00	10	261	42	158
13	2025-10-01T00:00:00				
14	2025-11-01T00:00:00				
15	2025-12-01T00:00:00				
16	2026-01-01T00:00:00				
17	2026-02-01T00:00:00				
18	2026-03-01T00:00:00				
19	2026-04-01T00:00:00				
20	2026-05-01T00:00:00				
21	2026-06-01T00:00:00				
22	2026-07-01T00:00:00				
23	2026-08-01T00:00:00				
24	2026-09-01T00:00:00				
