﻿_id	ปีงบประมาณ	ยาใหม่	ชีวสมมูล	สังคมฯ/พฤติฯ/อื่นๆ	เครือข่าย สวรส.	รวม
1	2553	26	64	24	6	120
2	2554	33	52	34	8	127
3	2555	32	65	45	4	146
4	2556	40	64	61	34	199
5	2557	16	13	27	15	71
6	2558	1	66	37	26	130
7	2559	0	67	39	28	134
8	2560	0	57	45	28	130
9	2561	8	44	47	34	133
10	2562	3	56	60	31	150
11	2563	1	59	76	53	189
12	2564	1	75	112	57	245
13	2565	0	72	76	30	178
14	2566	6	91	62	25	184
15	2567	3	86	109	44	242
