กรอบการวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ฐานข้อมูล CSV กรอบการวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2565 -2569
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Number | numeric | ลำดับ | ลำดับรายการข้อมูล |
| BudgetYear | numeric | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณของกรอบวิจับที่เปิดรับ(พ.ศ.) |
| FundingName | text | หน่วยงานให้ทุน | ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งทุน เช่น สวรส. |
| StrategyName | text | ระดับยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย | ชื่อยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กรอบงานนี้สอดคล้อง |
| Platform | text | Platform | แพลตฟอร์มตามโครงสร้าง ววน. (เช่น Platform 2) ซึ่งเป็นระดับจัดกลุ่มเชิงนโยบาย |
| Program | text | Program | โปรแกรมภายใต้ Platform ที่กำหนดทิศทางการวิจัยเชิงประเด็น |
| Objective | text | วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เช่น O2 เน้นการแก้ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| Plan | text | แผนงานวิจัย | ชื่อแผนงานภายใต้ Objective เช่น แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข |
| Subject | text | ประเด็นวิจัยหลัก | หมวดประเด็นวิจัย เป็นแผนงานย่อยที่เปิดรับข้อเสนอ เช่น ระบบกำลังคนด้านสุขภาพ, ระบบบริการสุขภาพ |
| ResearchFramework | text | รายละเอียดกรอบการวิจัยย่อย | คำอธิบายขอบเขตหรือแนวทางวิจัยที่ต้องการสนับสนุนในประเด็นนั้น |
| OECD 1 | text | Field of Science (Major) | การจัดหมวดวิชาตาม OECD ระดับสาขาหลัก (เช่น Social Sciences, Medical and Health Sciences) |
| OECD 2 | text | Field of Science (Sub-field) | การจัดหมวดวิชาตาม OECD ระดับสาขาย่อย เช่น Sociology, Health Sciences |
| AnnouncementAgency | text | หน่วยประกาศทุน | หน่วยงานที่ออกประกาศรับข้อเสนอ (อาจตรงกับ FundingName หรือแตกต่างในบางกรณี) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 16 กุมภาพันธ์ 2565 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 12 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 กุมภาพันธ์ 2569 |
