ความเปลี่ยนแปลง
On 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 15 นาฬิกา 25 นาที 08 วินาที +0700,
-
Set maintainer of รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี to กชรัตน์ ขันธประโยชน์ (previously นราวรรณ บุญทอง)
-
Set maintainer email of รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี to kocharath@hsri.or.th (previously narawan@hsri.or.th)
-
Updated description of รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี from
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
toชุดข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ รายปปี เพื่อแสดงความคืบหน้าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ข้อมูลประกอบด้วย ยอดเบิกจ่ายสะสม, งบประมาณที่ได้รับ, เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย, แยกตามรายการ/โครงการ
-
Changed value of field
data_language
to[u'\u0e44\u0e17\u0e22']
in รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี -
Changed value of field
data_format
to[u'\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46']
in รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "bf7047f7-9879-4831-8bd9-7d94c37cdfb5", | 6 | "creator_user_id": "bf7047f7-9879-4831-8bd9-7d94c37cdfb5", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| n | 12 | "XLS" | n | 12 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" |
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| n | n | 14 | "data_format_other": | ||
| 15 | 47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||||
| 14 | "data_language": [], | 16 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||||
| 18 | ], | ||||
| 15 | "data_source": "https://www.hsri.or.th/disburse", | 19 | "data_source": "https://www.hsri.or.th/disburse", | ||
| 16 | "data_support": "", | 20 | "data_support": "", | ||
| 17 | "data_support_other": "", | 21 | "data_support_other": "", | ||
| 18 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 19 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 20 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 21 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 22 | "geo_coverage_other": "", | 26 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 23 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 24 | "high_value_dataset": "", | 28 | "high_value_dataset": "", | ||
| 25 | "id": "0b1617bc-9175-4ae0-b8da-984af1898967", | 29 | "id": "0b1617bc-9175-4ae0-b8da-984af1898967", | ||
| 26 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 27 | "license_id": "Open Data Common", | 31 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 28 | "license_id_other": "", | 32 | "license_id_other": "", | ||
| 29 | "license_title": "Open Data Common", | 33 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| n | 30 | "maintainer": "\u0e19\u0e23\u0e32\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 | n | 34 | "maintainer": "\u0e01\u0e0a\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c |
| 31 | \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e17\u0e2d\u0e07", | 35 | 02\u0e31\u0e19\u0e18\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c", | ||
| 32 | "maintainer_email": "narawan@hsri.or.th", | 36 | "maintainer_email": "kocharath@hsri.or.th", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-06-17T11:51:55.918848", | 37 | "metadata_created": "2024-06-17T11:51:55.918848", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:22:11.043517", | n | 38 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:25:07.795243", |
| 35 | "name": "hsri_fn_01", | 39 | "name": "hsri_fn_01", | ||
| 36 | "notes": | 40 | "notes": | ||
| t | t | 41 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | ||
| 42 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 43 | \u0e23\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e1b\u0e35 | ||||
| 44 | e19/\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 | ||||
| 45 | \u0e46 | ||||
| 46 | 0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 | ||||
| 47 | e40\u0e1a\u0e34\u0e01\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e30\u0e2a\u0e21, | ||||
| 48 | e21\u0e32\u0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a, | ||||
| 37 | 0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22 | 49 | e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e01\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22, | ||
| 38 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | 50 | 2\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23/\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 39 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 40 | "num_tags": 2, | 52 | "num_tags": 2, | ||
| 41 | "objective": [ | 53 | "objective": [ | ||
| 42 | 54 | ||||
| 43 | 18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 55 | 18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 44 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 56 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 45 | ], | 57 | ], | ||
| 46 | "objective_other": | 58 | "objective_other": | ||
| 47 | 0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22 | 59 | 0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22 | ||
| 48 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | 60 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | ||
| 49 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2024-06-17T18:49:49.041785", | 63 | "created": "2024-06-17T18:49:49.041785", | ||
| 52 | "description": | 64 | "description": | ||
| 53 | 40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35", | 65 | 40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35", | ||
| 54 | "id": "afc3c9e1-1679-4021-8830-ddeca9bd04c2", | 66 | "id": "afc3c9e1-1679-4021-8830-ddeca9bd04c2", | ||
| 55 | "image_url": "", | 67 | "image_url": "", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "hsri_fn_01", | 69 | "name": "hsri_fn_01", | ||
| 58 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": | 71 | "title": | ||
| 60 | 40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35", | 72 | 40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35", | ||
| 61 | "type": "organization" | 73 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 74 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "afc3c9e1-1679-4021-8830-ddeca9bd04c2", | 75 | "owner_org": "afc3c9e1-1679-4021-8830-ddeca9bd04c2", | ||
| 64 | "private": false, | 76 | "private": false, | ||
| 65 | "reference_data": "", | 77 | "reference_data": "", | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 69 | { | 81 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2025-09-17T04:30:47.329233", | 84 | "created": "2025-09-17T04:30:47.329233", | ||
| 73 | "created_at": "2025-09-17T04:30:47.329233", | 85 | "created_at": "2025-09-17T04:30:47.329233", | ||
| 74 | "datastore_active": false, | 86 | "datastore_active": false, | ||
| 75 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 87 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 76 | "description": "", | 88 | "description": "", | ||
| 77 | "format": "HTML", | 89 | "format": "HTML", | ||
| 78 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 79 | "id": "f030c53f-a3b5-4703-b3cd-3a84608564d8", | 91 | "id": "f030c53f-a3b5-4703-b3cd-3a84608564d8", | ||
| 80 | "last_modified": null, | 92 | "last_modified": null, | ||
| 81 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:22:11.065003", | 93 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:22:11.065003", | ||
| 82 | "mimetype": null, | 94 | "mimetype": null, | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": | 96 | "name": | ||
| 85 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | 97 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | ||
| 86 | "package_id": "0b1617bc-9175-4ae0-b8da-984af1898967", | 98 | "package_id": "0b1617bc-9175-4ae0-b8da-984af1898967", | ||
| 87 | "position": 0, | 99 | "position": 0, | ||
| 88 | "resource_accessible_condition": "", | 100 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 89 | "resource_data_collect": "", | 101 | "resource_data_collect": "", | ||
| 90 | "resource_data_collect_other": "", | 102 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 91 | "resource_disaggregate": [], | 103 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 92 | "resource_private": "False", | 104 | "resource_private": "False", | ||
| 93 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 106 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": "https://www.hsri.or.th/disburse", | 108 | "url": "https://www.hsri.or.th/disburse", | ||
| 97 | "url_type": null | 109 | "url_type": null | ||
| 98 | } | 110 | } | ||
| 99 | ], | 111 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [ | 113 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 114 | { | ||
| 103 | "display_name": | 115 | "display_name": | ||
| 104 | "\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22", | 116 | "\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22", | ||
| 105 | "id": "3b7d9238-4826-4230-872f-76a6fb9502d8", | 117 | "id": "3b7d9238-4826-4230-872f-76a6fb9502d8", | ||
| 106 | "name": | 118 | "name": | ||
| 107 | "\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22", | 119 | "\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22", | ||
| 108 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 122 | }, | ||
| 111 | { | 123 | { | ||
| 112 | "display_name": | 124 | "display_name": | ||
| 113 | "\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13", | 125 | "\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13", | ||
| 114 | "id": "228647e6-86ee-40ec-a59c-0013a220b90b", | 126 | "id": "228647e6-86ee-40ec-a59c-0013a220b90b", | ||
| 115 | "name": "\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13", | 127 | "name": "\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13", | ||
| 116 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | } | 130 | } | ||
| 119 | ], | 131 | ], | ||
| 120 | "title": | 132 | "title": | ||
| 121 | 0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22 | 133 | 0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22 | ||
| 122 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | 134 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35", | ||
| 123 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 124 | "update_frequency_interval": "1", | 136 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 125 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 137 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 126 | "update_frequency_unit_other": "", | 138 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 127 | "url": "", | 139 | "url": "", | ||
| 128 | "version": null | 140 | "version": null | ||
| 129 | } | 141 | } |
