ความเปลี่ยนแปลง
On 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 9 นาฬิกา 44 นาที 47 วินาที +0700,
-
Deleted resource รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568 from รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2025-10-31", | 6 | "created_date": "2025-10-31", | ||
| 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "CSV" | 13 | "CSV" | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "data_source": "-", | 18 | "data_source": "-", | ||
| 19 | "data_support": | 19 | "data_support": | ||
| 20 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | 20 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 21 | "data_support_other": "", | 21 | "data_support_other": "", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 26 | "geo_coverage_other": "", | 26 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 27 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 28 | "high_value_dataset": "", | 28 | "high_value_dataset": "", | ||
| 29 | "id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | 29 | "id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "last_updated_date": "2025-10-31", | 31 | "last_updated_date": "2025-10-31", | ||
| 32 | "license_id": "Open Data Common", | 32 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 33 | "license_id_other": "", | 33 | "license_id_other": "", | ||
| 34 | "license_title": "Open Data Common", | 34 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 35 | "maintainer": | 35 | "maintainer": | ||
| 36 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | 36 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | ||
| 37 | "maintainer_email": "pattarapong@hsri.or.th", | 37 | "maintainer_email": "pattarapong@hsri.or.th", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-11-05T03:04:40.786880", | 38 | "metadata_created": "2025-11-05T03:04:40.786880", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-11-13T02:44:12.677899", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-11-13T02:44:47.047622", |
| 40 | "name": "procurement", | 40 | "name": "procurement", | ||
| 41 | "notes": | 41 | "notes": | ||
| 42 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | 42 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | ||
| 43 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 43 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 44 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | 44 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | ||
| 45 | 0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 45 | 0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 46 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 | 46 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 | ||
| 47 | 0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 | 47 | 0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 | ||
| 48 | 0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | 48 | 0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 49 | 2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a", | 49 | 2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a", | ||
| n | 50 | "num_resources": 1, | n | 50 | "num_resources": 0, |
| 51 | "num_tags": 2, | 51 | "num_tags": 2, | ||
| 52 | "objective": [ | 52 | "objective": [ | ||
| 53 | 53 | ||||
| 54 | 19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | 54 | 19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | ||
| 55 | 55 | ||||
| 56 | 34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | 56 | 34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | ||
| 57 | 57 | ||||
| 58 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 58 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 59 | ], | 59 | ], | ||
| 60 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2024-06-17T18:45:31.337325", | 62 | "created": "2024-06-17T18:45:31.337325", | ||
| 63 | "description": | 63 | "description": | ||
| 64 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | 64 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | ||
| 65 | "id": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | 65 | "id": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | ||
| 66 | "image_url": "", | 66 | "image_url": "", | ||
| 67 | "is_organization": true, | 67 | "is_organization": true, | ||
| 68 | "name": "hsri_sp_01", | 68 | "name": "hsri_sp_01", | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "title": | 70 | "title": | ||
| 71 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | 71 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | ||
| 72 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | "owner_org": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | 74 | "owner_org": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | ||
| 75 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 76 | "reference_data": "", | 76 | "reference_data": "", | ||
| 77 | "relationships_as_object": [], | 77 | "relationships_as_object": [], | ||
| 78 | "relationships_as_subject": [], | 78 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 79 | "resources": [ | t | 79 | "resources": [], |
| 80 | { | ||||
| 81 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 82 | "cache_url": null, | ||||
| 83 | "created": "2025-11-05T03:04:46.234002", | ||||
| 84 | "created_at": "2025-11-05T03:04:46.234002", | ||||
| 85 | "datastore_active": false, | ||||
| 86 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 87 | "description": "", | ||||
| 88 | "format": "CSV", | ||||
| 89 | "hash": "", | ||||
| 90 | "id": "fecca2b8-6228-40b9-9415-d693be95d065", | ||||
| 91 | "last_modified": "2025-11-05T04:23:22.973723", | ||||
| 92 | "metadata_modified": "2025-11-06T02:10:46.744083", | ||||
| 93 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 94 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 95 | "name": | ||||
| 96 | 0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | ||||
| 97 | \u0e1e.\u0e28.2568", | ||||
| 98 | "package_id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | ||||
| 99 | "position": 0, | ||||
| 100 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 101 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 102 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 103 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 104 | "resource_private": "", | ||||
| 105 | "resource_type": null, | ||||
| 106 | "size": 76300, | ||||
| 107 | "state": "active", | ||||
| 108 | "url": | ||||
| 109 | 0/resource/fecca2b8-6228-40b9-9415-d693be95d065/download/-..2568.csv", | ||||
| 110 | "url_type": "upload" | ||||
| 111 | } | ||||
| 112 | ], | ||||
| 113 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 114 | "tags": [ | 81 | "tags": [ | ||
| 115 | { | 82 | { | ||
| 116 | "display_name": | 83 | "display_name": | ||
| 117 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | 84 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | ||
| 118 | "id": "f3944bf9-40fd-4b94-a573-15f880aaa5ab", | 85 | "id": "f3944bf9-40fd-4b94-a573-15f880aaa5ab", | ||
| 119 | "name": | 86 | "name": | ||
| 120 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | 87 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | ||
| 121 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 90 | }, | ||
| 124 | { | 91 | { | ||
| 125 | "display_name": | 92 | "display_name": | ||
| 126 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | 93 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | ||
| 127 | "id": "2add4ede-093c-460c-9591-28c68bde7c3c", | 94 | "id": "2add4ede-093c-460c-9591-28c68bde7c3c", | ||
| 128 | "name": | 95 | "name": | ||
| 129 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | 96 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | ||
| 130 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | } | 99 | } | ||
| 133 | ], | 100 | ], | ||
| 134 | "title": | 101 | "title": | ||
| 135 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 | 102 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 | ||
| 136 | 32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | 103 | 32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | ||
| 137 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 138 | "update_frequency_interval": "1", | 105 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 139 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 106 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 140 | "update_frequency_unit_other": "", | 107 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 141 | "url": "https://www.hsri.or.th/ita2568", | 108 | "url": "https://www.hsri.or.th/ita2568", | ||
| 142 | "version": null | 109 | "version": null | ||
| 143 | } | 110 | } |
