ความเปลี่ยนแปลง
On 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 9 นาฬิกา 44 นาที 12 วินาที +0700,
-
Changed title to รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ (previously รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568)
-
Changed the license of รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ to Open Data Common (previously License not specified)
-
Changed the source URL of รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ to https://www.hsri.or.th/ita2568
-
Changed value of field
data_support
toหน่วยงานของรัฐ
in รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ -
Changed value of field
data_language
to[u'\u0e44\u0e17\u0e22']
in รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ -
Changed value of field
data_format
to[u'CSV']
in รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2025-10-31", | 6 | "created_date": "2025-10-31", | ||
| 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| n | 13 | "XLS" | n | 13 | "CSV" |
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| n | 15 | "data_language": [], | n | 15 | "data_language": [ |
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||||
| 17 | ], | ||||
| 16 | "data_source": "-", | 18 | "data_source": "-", | ||
| n | 17 | "data_support": "", | n | 19 | "data_support": |
| 20 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | ||||
| 18 | "data_support_other": "", | 21 | "data_support_other": "", | ||
| 19 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 20 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 21 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 22 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 23 | "geo_coverage_other": "", | 26 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 24 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 25 | "high_value_dataset": "", | 28 | "high_value_dataset": "", | ||
| 26 | "id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | 29 | "id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | ||
| 27 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 28 | "last_updated_date": "2025-10-31", | 31 | "last_updated_date": "2025-10-31", | ||
| n | 29 | "license_id": "License not specified", | n | 32 | "license_id": "Open Data Common", |
| 30 | "license_id_other": "", | 33 | "license_id_other": "", | ||
| n | 31 | "license_title": "License not specified", | n | 34 | "license_title": "Open Data Common", |
| 32 | "maintainer": | 35 | "maintainer": | ||
| 33 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | 36 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | ||
| 34 | "maintainer_email": "pattarapong@hsri.or.th", | 37 | "maintainer_email": "pattarapong@hsri.or.th", | ||
| 35 | "metadata_created": "2025-11-05T03:04:40.786880", | 38 | "metadata_created": "2025-11-05T03:04:40.786880", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2025-11-12T08:24:01.240085", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-11-13T02:44:12.677899", |
| 37 | "name": "procurement", | 40 | "name": "procurement", | ||
| 38 | "notes": | 41 | "notes": | ||
| 39 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | 42 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | ||
| 40 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 43 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 41 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | 44 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | ||
| 42 | 0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 45 | 0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 43 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 | 46 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 | ||
| 44 | 0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 | 47 | 0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 | ||
| 45 | 0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | 48 | 0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 46 | 2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a", | 49 | 2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a", | ||
| 47 | "num_resources": 1, | 50 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 2, | 51 | "num_tags": 2, | ||
| 49 | "objective": [ | 52 | "objective": [ | ||
| 50 | 53 | ||||
| 51 | 19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | 54 | 19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | ||
| 52 | 55 | ||||
| 53 | 34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | 56 | 34\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | ||
| 54 | 57 | ||||
| 55 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 58 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 56 | ], | 59 | ], | ||
| 57 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2024-06-17T18:45:31.337325", | 62 | "created": "2024-06-17T18:45:31.337325", | ||
| 60 | "description": | 63 | "description": | ||
| 61 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | 64 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | ||
| 62 | "id": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | 65 | "id": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | ||
| 63 | "image_url": "", | 66 | "image_url": "", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 67 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "hsri_sp_01", | 68 | "name": "hsri_sp_01", | ||
| 66 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": | 70 | "title": | ||
| 68 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | 71 | 31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b", | ||
| 69 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 73 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | 74 | "owner_org": "d63fed03-0ddb-43da-8e3b-08bb941ba3fc", | ||
| 72 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 73 | "reference_data": "", | 76 | "reference_data": "", | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 77 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 78 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 79 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 80 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2025-11-05T03:04:46.234002", | 83 | "created": "2025-11-05T03:04:46.234002", | ||
| 81 | "created_at": "2025-11-05T03:04:46.234002", | 84 | "created_at": "2025-11-05T03:04:46.234002", | ||
| 82 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 83 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 86 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 84 | "description": "", | 87 | "description": "", | ||
| 85 | "format": "CSV", | 88 | "format": "CSV", | ||
| 86 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 87 | "id": "fecca2b8-6228-40b9-9415-d693be95d065", | 90 | "id": "fecca2b8-6228-40b9-9415-d693be95d065", | ||
| 88 | "last_modified": "2025-11-05T04:23:22.973723", | 91 | "last_modified": "2025-11-05T04:23:22.973723", | ||
| 89 | "metadata_modified": "2025-11-06T02:10:46.744083", | 92 | "metadata_modified": "2025-11-06T02:10:46.744083", | ||
| 90 | "mimetype": "text/csv", | 93 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": | 95 | "name": | ||
| 93 | 0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | 96 | 0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | ||
| 94 | \u0e1e.\u0e28.2568", | 97 | \u0e1e.\u0e28.2568", | ||
| 95 | "package_id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | 98 | "package_id": "34cd832c-7750-4160-af02-c39978442bb0", | ||
| 96 | "position": 0, | 99 | "position": 0, | ||
| 97 | "resource_accessible_condition": "", | 100 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 98 | "resource_data_collect": "", | 101 | "resource_data_collect": "", | ||
| 99 | "resource_data_collect_other": "", | 102 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 100 | "resource_disaggregate": [], | 103 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 101 | "resource_private": "", | 104 | "resource_private": "", | ||
| 102 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": 76300, | 106 | "size": 76300, | ||
| 104 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 108 | "url": | ||
| 106 | 0/resource/fecca2b8-6228-40b9-9415-d693be95d065/download/-..2568.csv", | 109 | 0/resource/fecca2b8-6228-40b9-9415-d693be95d065/download/-..2568.csv", | ||
| 107 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 108 | } | 111 | } | ||
| 109 | ], | 112 | ], | ||
| 110 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 111 | "tags": [ | 114 | "tags": [ | ||
| 112 | { | 115 | { | ||
| 113 | "display_name": | 116 | "display_name": | ||
| 114 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | 117 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | ||
| 115 | "id": "f3944bf9-40fd-4b94-a573-15f880aaa5ab", | 118 | "id": "f3944bf9-40fd-4b94-a573-15f880aaa5ab", | ||
| 116 | "name": | 119 | "name": | ||
| 117 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | 120 | 14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07", | ||
| 118 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 123 | }, | ||
| 121 | { | 124 | { | ||
| 122 | "display_name": | 125 | "display_name": | ||
| 123 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | 126 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | ||
| 124 | "id": "2add4ede-093c-460c-9591-28c68bde7c3c", | 127 | "id": "2add4ede-093c-460c-9591-28c68bde7c3c", | ||
| 125 | "name": | 128 | "name": | ||
| 126 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | 129 | "\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | ||
| 127 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | } | 132 | } | ||
| 130 | ], | 133 | ], | ||
| 131 | "title": | 134 | "title": | ||
| n | 132 | 0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | n | 135 | 0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 |
| 133 | \u0e1e.\u0e28.2568", | 136 | 32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38", | ||
| 134 | "type": "dataset", | 137 | "type": "dataset", | ||
| 135 | "update_frequency_interval": "1", | 138 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 136 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 139 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 137 | "update_frequency_unit_other": "", | 140 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| t | 138 | "url": "", | t | 141 | "url": "https://www.hsri.or.th/ita2568", |
| 139 | "version": null | 142 | "version": null | ||
| 140 | } | 143 | } |
