ความเปลี่ยนแปลง
On 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 13 นาฬิกา 30 นาที 28 วินาที +0700,
-
Added resource สวรส._ข้อมูลวิจัยระบบสุขภาพ_2564-2567 to โครงการที่ได้รับทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2565-2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2025-05-09", | 6 | "created_date": "2025-05-09", | ||
| 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "CSV", | 13 | "CSV", | ||
| 14 | "XLS" | 14 | "XLS" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_language": [], | 16 | "data_language": [], | ||
| 17 | "data_source": "MMS system", | 17 | "data_source": "MMS system", | ||
| 18 | "data_support": "", | 18 | "data_support": "", | ||
| 19 | "data_support_other": "", | 19 | "data_support_other": "", | ||
| 20 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 22 | "disaggregate": [], | 22 | "disaggregate": [], | ||
| 23 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | 23 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | ||
| 24 | "geo_coverage_other": "", | 24 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "high_value_dataset": "", | 26 | "high_value_dataset": "", | ||
| 27 | "id": "7e131500-9b82-445d-bdb0-aed23f5a4177", | 27 | "id": "7e131500-9b82-445d-bdb0-aed23f5a4177", | ||
| 28 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 29 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 29 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
| 30 | "license_id_other": "", | 30 | "license_id_other": "", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 31 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
| 32 | "maintainer": | 32 | "maintainer": | ||
| 33 | 23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 33 | 23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 34 | "maintainer_email": "bussarin@hsri.or.th", | 34 | "maintainer_email": "bussarin@hsri.or.th", | ||
| 35 | "metadata_created": "2025-05-26T06:30:04.557350", | 35 | "metadata_created": "2025-05-26T06:30:04.557350", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2025-05-26T06:30:04.557358", | n | 36 | "metadata_modified": "2025-05-26T06:30:28.694887", |
| 37 | "name": "2565-2567-2561-2580", | 37 | "name": "2565-2567-2561-2580", | ||
| 38 | "notes": | 38 | "notes": | ||
| 39 | 0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01 | 39 | 0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01 | ||
| 40 | \u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a. | 40 | \u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a. | ||
| 41 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2565-2567 | 41 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2565-2567 | ||
| 42 | 0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 42 | 0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 43 | \u0e1e.\u0e28.2561-2580", | 43 | \u0e1e.\u0e28.2561-2580", | ||
| n | 44 | "num_resources": 0, | n | 44 | "num_resources": 1, |
| 45 | "num_tags": 3, | 45 | "num_tags": 3, | ||
| 46 | "objective": [ | 46 | "objective": [ | ||
| 47 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 47 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 48 | ], | 48 | ], | ||
| 49 | "objective_other": | 49 | "objective_other": | ||
| 50 | 2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | 50 | 2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | ||
| 51 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2024-06-17T15:33:31.173055", | 53 | "created": "2024-06-17T15:33:31.173055", | ||
| 54 | "description": | 54 | "description": | ||
| 55 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | 55 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | ||
| 56 | ", | 56 | ", | ||
| 57 | "id": "c8d2bd76-e490-4397-b70e-f86211806458", | 57 | "id": "c8d2bd76-e490-4397-b70e-f86211806458", | ||
| 58 | "image_url": | 58 | "image_url": | ||
| 59 | "2024-06-17-083331.160383messageImage1718612527658.jpg", | 59 | "2024-06-17-083331.160383messageImage1718612527658.jpg", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "health-systems-research-institute", | 61 | "name": "health-systems-research-institute", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": | 63 | "title": | ||
| 64 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | 64 | 0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 | ||
| 65 | (\u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.) Health Systems Research Institute (HSRI)", | 65 | (\u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.) Health Systems Research Institute (HSRI)", | ||
| 66 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | "owner_org": "c8d2bd76-e490-4397-b70e-f86211806458", | 68 | "owner_org": "c8d2bd76-e490-4397-b70e-f86211806458", | ||
| 69 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 70 | "reference_data": "", | 70 | "reference_data": "", | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 73 | "resources": [], | t | 73 | "resources": [ |
| 74 | { | ||||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2025-05-26T06:30:28.712495", | ||||
| 78 | "created_at": "2025-05-26T06:30:28.712495", | ||||
| 79 | "datastore_active": false, | ||||
| 80 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 81 | "description": "", | ||||
| 82 | "format": "CSV", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "7ca2cebb-e7d6-4009-a36b-62d00b3f7fc8", | ||||
| 85 | "last_modified": "2025-05-26T06:30:28.677317", | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2025-05-26T06:30:28.700619", | ||||
| 87 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": | ||||
| 90 | 0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e_2564-2567", | ||||
| 91 | "package_id": "7e131500-9b82-445d-bdb0-aed23f5a4177", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 94 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 95 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 96 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 97 | "resource_private": "", | ||||
| 98 | "resource_type": null, | ||||
| 99 | "size": 580246, | ||||
| 100 | "state": "active", | ||||
| 101 | "url": | ||||
| 102 | ource/7ca2cebb-e7d6-4009-a36b-62d00b3f7fc8/download/.__2564-2567.csv", | ||||
| 103 | "url_type": "upload" | ||||
| 104 | } | ||||
| 105 | ], | ||||
| 74 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 108 | { | ||
| 77 | "display_name": | 109 | "display_name": | ||
| 78 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 110 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 79 | "id": "653750fd-b380-4960-8bd2-34a07fa5a3d7", | 111 | "id": "653750fd-b380-4960-8bd2-34a07fa5a3d7", | ||
| 80 | "name": | 112 | "name": | ||
| 81 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 113 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 82 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 116 | }, | ||
| 85 | { | 117 | { | ||
| 86 | "display_name": "\u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.", | 118 | "display_name": "\u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.", | ||
| 87 | "id": "5d1170a5-29c2-4b2e-b851-7184c19af01f", | 119 | "id": "5d1170a5-29c2-4b2e-b851-7184c19af01f", | ||
| 88 | "name": "\u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.", | 120 | "name": "\u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.", | ||
| 89 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 123 | }, | ||
| 92 | { | 124 | { | ||
| 93 | "display_name": | 125 | "display_name": | ||
| 94 | 42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | 126 | 42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | ||
| 95 | "id": "b06cdaa2-d92f-41f0-8ecf-9907d652e2d2", | 127 | "id": "b06cdaa2-d92f-41f0-8ecf-9907d652e2d2", | ||
| 96 | "name": | 128 | "name": | ||
| 97 | 42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | 129 | 42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | ||
| 98 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 132 | } | ||
| 101 | ], | 133 | ], | ||
| 102 | "title": | 134 | "title": | ||
| 103 | 0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19 | 135 | 0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19 | ||
| 104 | \u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a. | 136 | \u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a. | ||
| 105 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2565-2567 | 137 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2565-2567 | ||
| 106 | 0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 138 | 0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 107 | \u0e1e.\u0e28. 2561-2580", | 139 | \u0e1e.\u0e28. 2561-2580", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 140 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "update_frequency_interval": "1", | 141 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 110 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 142 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 111 | "update_frequency_unit_other": "", | 143 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 112 | "url": "", | 144 | "url": "", | ||
| 113 | "version": null | 145 | "version": null | ||
| 114 | } | 146 | } |
