สถิติข้อมูลสมาชิกใหม่
จำนวนข้อมูลสมาชิกใหม่รายเดือนแยกตาม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เดือน | timestamp | ||
| ผู้บริหาร | numeric | ||
| นักวิจัย | numeric | ||
| เครือข่ายสุขภาพ | numeric | ||
| ประชาชน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2567 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 เมษายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2569 |
