ความเปลี่ยนแปลง
On 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 8 นาฬิกา 10 นาที 03 วินาที +0700,
-
Moved TOP10 ผลงานวิจัยที่มีสถิติดาวน์โหลดสูงสุดประจำเดือน from organization หน่วบงานภายใต้ สวรส. to organization ฝ่ายสื่อสารและเผยแพร่ความรู้
-
Set maintainer of TOP10 ผลงานวิจัยที่มีสถิติดาวน์โหลดสูงสุดประจำเดือน to สรวุธ สวนมาลา (previously ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
-
Set maintainer email of TOP10 ผลงานวิจัยที่มีสถิติดาวน์โหลดสูงสุดประจำเดือน to sorawut@hsri.or.th (previously pattarin@hsri.or.th)
-
Changed value of field
data_format
to[u'HTML']
in TOP10 ผลงานวิจัยที่มีสถิติดาวน์โหลดสูงสุดประจำเดือน
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| n | n | 6 | "created_date": "2025-10-31", | ||
| 6 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | 7 | "creator_user_id": "93bc4887-d472-4114-8ff7-32e3ea1fe9b8", | ||
| 7 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| n | 12 | "XLS" | n | 13 | "HTML" |
| 13 | ], | 14 | ], | ||
| 14 | "data_language": [], | 15 | "data_language": [], | ||
| 15 | "data_source": "-", | 16 | "data_source": "-", | ||
| 16 | "data_support": "", | 17 | "data_support": "", | ||
| 17 | "data_support_other": "", | 18 | "data_support_other": "", | ||
| 18 | "data_type": | 19 | "data_type": | ||
| 19 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 20 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 20 | "disaggregate": [], | 21 | "disaggregate": [], | ||
| 21 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 22 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 22 | "geo_coverage_other": "", | 23 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 23 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 24 | "high_value_dataset": "", | 25 | "high_value_dataset": "", | ||
| 25 | "id": "44806585-5362-437a-9359-9a03c4c38d00", | 26 | "id": "44806585-5362-437a-9359-9a03c4c38d00", | ||
| 26 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| n | n | 28 | "last_updated_date": "2025-10-31", | ||
| 27 | "license_id": "License not specified", | 29 | "license_id": "License not specified", | ||
| 28 | "license_id_other": "", | 30 | "license_id_other": "", | ||
| 29 | "license_title": "License not specified", | 31 | "license_title": "License not specified", | ||
| n | 30 | "maintainer": | n | 32 | "maintainer": "\u0e2a\u0e23\u0e27\u0e38\u0e18 |
| 31 | 42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28", | 33 | \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32", | ||
| 32 | "maintainer_email": "pattarin@hsri.or.th", | 34 | "maintainer_email": "sorawut@hsri.or.th", | ||
| 33 | "metadata_created": "2025-11-05T02:58:23.581858", | 35 | "metadata_created": "2025-11-05T02:58:23.581858", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2025-11-05T04:13:46.726406", | n | 36 | "metadata_modified": "2025-11-06T01:10:03.776707", |
| 35 | "name": "top10-research", | 37 | "name": "top10-research", | ||
| 36 | "notes": "TOP10 | 38 | "notes": "TOP10 | ||
| 37 | 38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | 39 | 38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 38 | "num_resources": 1, | 40 | "num_resources": 1, | ||
| 39 | "num_tags": 2, | 41 | "num_tags": 2, | ||
| 40 | "objective": [ | 42 | "objective": [ | ||
| 41 | 43 | ||||
| 42 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 44 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 43 | ], | 45 | ], | ||
| 44 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 46 | "created": "2025-09-10T16:57:33.558712", | n | 48 | "created": "2024-06-17T18:33:48.355036", |
| 47 | "description": "", | 49 | "description": | ||
| 48 | "id": "7973ec85-af46-40e6-9ff0-ad219222480c", | 50 | 22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49", | ||
| 51 | "id": "90a9858b-1e65-4f42-ad14-f5ec01599b4a", | ||||
| 49 | "image_url": "", | 52 | "image_url": "", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 53 | "is_organization": true, | ||
| n | 51 | "name": "hsri_sub_org", | n | 54 | "name": "hsri_cm_01", |
| 52 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": | 56 | "title": | ||
| n | 54 | 0e48\u0e27\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49 | n | 57 | 22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49", |
| 55 | \u0e2a\u0e27\u0e23\u0e2a.", | ||||
| 56 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 59 | }, | ||
| t | 58 | "owner_org": "7973ec85-af46-40e6-9ff0-ad219222480c", | t | 60 | "owner_org": "90a9858b-1e65-4f42-ad14-f5ec01599b4a", |
| 59 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 60 | "reference_data": "", | 62 | "reference_data": "", | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 66 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2025-11-05T02:58:29.922195", | 69 | "created": "2025-11-05T02:58:29.922195", | ||
| 68 | "created_at": "2025-11-05T02:58:29.922195", | 70 | "created_at": "2025-11-05T02:58:29.922195", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 71 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 72 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 71 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 72 | "format": "HTML", | 74 | "format": "HTML", | ||
| 73 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 74 | "id": "77f92df9-f616-4540-9565-44d13271c6e2", | 76 | "id": "77f92df9-f616-4540-9565-44d13271c6e2", | ||
| 75 | "last_modified": null, | 77 | "last_modified": null, | ||
| 76 | "metadata_modified": "2025-11-05T04:13:46.732659", | 78 | "metadata_modified": "2025-11-05T04:13:46.732659", | ||
| 77 | "mimetype": null, | 79 | "mimetype": null, | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "TOP10 | 81 | "name": "TOP10 | ||
| 80 | 38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | 82 | 38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 81 | "package_id": "44806585-5362-437a-9359-9a03c4c38d00", | 83 | "package_id": "44806585-5362-437a-9359-9a03c4c38d00", | ||
| 82 | "position": 0, | 84 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_accessible_condition": "", | 85 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 84 | "resource_data_collect": "", | 86 | "resource_data_collect": "", | ||
| 85 | "resource_data_collect_other": "", | 87 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 86 | "resource_disaggregate": [], | 88 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 87 | "resource_private": "", | 89 | "resource_private": "", | ||
| 88 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": null, | 91 | "size": null, | ||
| 90 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": "https://www.hsri.or.th/research/detail_top/164", | 93 | "url": "https://www.hsri.or.th/research/detail_top/164", | ||
| 92 | "url_type": null | 94 | "url_type": null | ||
| 93 | } | 95 | } | ||
| 94 | ], | 96 | ], | ||
| 95 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 99 | { | ||
| 98 | "display_name": "\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | 100 | "display_name": "\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | ||
| 99 | "id": "da3c2777-0f70-4365-8a98-d0eeee9632e8", | 101 | "id": "da3c2777-0f70-4365-8a98-d0eeee9632e8", | ||
| 100 | "name": "\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | 102 | "name": "\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22", | ||
| 101 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 105 | }, | ||
| 104 | { | 106 | { | ||
| 105 | "display_name": | 107 | "display_name": | ||
| 106 | 34\u0e15\u0e34\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14", | 108 | 34\u0e15\u0e34\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14", | ||
| 107 | "id": "6d90f7b1-cc05-403e-aa3f-0714f8582c0e", | 109 | "id": "6d90f7b1-cc05-403e-aa3f-0714f8582c0e", | ||
| 108 | "name": | 110 | "name": | ||
| 109 | 34\u0e15\u0e34\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14", | 111 | 34\u0e15\u0e34\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14", | ||
| 110 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | } | 114 | } | ||
| 113 | ], | 115 | ], | ||
| 114 | "title": "TOP10 | 116 | "title": "TOP10 | ||
| 115 | 38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | 117 | 38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 116 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 117 | "update_frequency_interval": "", | 119 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 118 | "update_frequency_unit": | 120 | "update_frequency_unit": | ||
| 119 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 121 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 120 | "update_frequency_unit_other": "", | 122 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 121 | "url": "", | 123 | "url": "", | ||
| 122 | "version": null | 124 | "version": null | ||
| 123 | } | 125 | } |
